대선주조(주)
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2626010900101540003002322 | 77 | 0 | J동 | 대선주조(주) | |
| 2626010900101540003002394 | 77 | 0 | A동 | 대선주조(주) | |
| 2626010900101540003006485 | 77 | 0 | 나동 | 대선주조(주) | |
| 2626010900101540003006486 | 77 | 0 | B동 | 대선주조(주) | |
| 2626010900101540003006487 | 77 | 0 | D동 | 대선주조(주) | |
| 2626010900101540003006636 | 77 | 0 | F동 | 대선주조(주) | |
| 2626010900101540003006728 | 77 | 0 | C동 | 대선주조(주) | |
| 2626010900101540003006781 | 77 | 0 | I동 | 대선주조(주) | |
| 2626010900101540003006782 | 77 | 0 | E동 | 대선주조(주) |
부산광역시 동래구 사직동 101-7(여고로 11)
부산광역시 동래구 사직동 157-41(여고로 107-4)