가나병원
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2629010800104720013015876 | 156 | 0 | 가나병원 | ||
| 2629010800104720013015877 | 156 | 0 | 가나병원 | ||
| 2629010800104720013015878 | 156 | 0 | 가나병원 | ||
| 2629010800104720013028033 | 156 | 0 | 가나병원 | ||
| 2629010800104720013030559 | 156 | 0 | 가나병원 |
부산광역시 남구 용당동 576(유엔평화로 137-1)
부산광역시 남구 용당동 580-10(유엔평화로 136-1)
부산광역시 남구 용당동 564-3(유엔평화로 152-2)