성지고등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2629011000101090000020840 | 39 | 0 | 성지고등학교 | ||
| 2629011000101090000020841 | 39 | 0 | 체육관 | 성지고등학교 | |
| 2629011000101090000020842 | 39 | 0 | 성지고등학교 | ||
| 2629011000101090000020843 | 39 | 0 | 성지고등학교 | ||
| 2629011000101090000020844 | 39 | 0 | 성지고등학교 | ||
| 2629011000101090000020845 | 39 | 0 | 자동차학과 | 성지고등학교 | |
| 2629011000101090000020846 | 39 | 0 | 성지고등학교 | ||
| 2629011000101090000020847 | 39 | 0 | 성지고등학교 | ||
| 2629011000101090000020848 | 39 | 0 | 성지고등학교 | ||
| 2629011000101090000020849 | 39 | 0 | 성지고등학교 | ||
| 2629011000101100096020912 | 39 | 0 | 성지고등학교 | ||
| 2629011000200380001020408 | 39 | 0 | 성지고등학교 | ||
| 2629011000200380001025035 | 39 | 0 | 성지고등학교 |
부산광역시 남구 우암동 1-14(유엔로 80)
부산광역시 남구 우암동 99(유엔로 38)
부산광역시 남구 우암동 25-7(유엔로 26)
부산광역시 남구 우암동 25-1(유엔로 22)
부산광역시 남구 우암동 67(유엔로 1-1)
부산광역시 남구 우암동 120-100(유엔로 15)
부산광역시 남구 우암동 10(유엔로 66)
부산광역시 남구 우암동 53-1(유엔로 10)
부산광역시 남구 우암동 101-1(유엔로 46)