부산광역시종합연수원
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2632010100102910001006395 | 256 | 0 | 교통문화연수원 | 부산광역시종합연수원 | |
| 2632010100102910001006396 | 256 | 0 | 부산여성가족개발원 | 부산광역시종합연수원 | |
| 2632010100102910001006397 | 256 | 0 | 부산소방학교 본관동 | 부산광역시종합연수원 | |
| 2632010100102910001006398 | 256 | 0 | 부산광역시 소방학교 훈련탑동 | 부산광역시종합연수원 | |
| 2632010100104430002000001 | 256 | 0 | 부산광역시 인재개발원 본관동 | 부산광역시종합연수원 | |
| 2632010100104530000000001 | 256 | 0 | 부산광역시인재개발원 생활관동 | 부산광역시종합연수원 | |
| 2632010100104530000000002 | 256 | 0 | 부산광역시 인재개발원 식당동 | 부산광역시종합연수원 | |
| 2632010100104530000000003 | 256 | 0 | 부산광역시 소방학교 수난구조동 | 부산광역시종합연수원 |
부산광역시 북구 금곡동 1028-5(효열로 75-10)
부산광역시 북구 금곡동 1028-1(효열로 75-12)
부산광역시 북구 금곡동 53-1(효열로 268)
부산광역시 북구 금곡동 1108(효열로 76)
부산광역시 북구 금곡동 1027-1(효열로 75-5)
부산광역시 북구 금곡동 1027(효열로 75-7)
부산광역시 북구 금곡동 810(효열로 134)
부산광역시 북구 금곡동 96-1(효열로 193)
부산광역시 북구 금곡동 1110(효열로 40)
부산광역시 북구 금곡동 56-1(효열로 265)