이편한세상 금정산
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2632010300108180000017277 | 36 | 0 | 210동 | 이편한세상 금정산 | |
| 2632010300108180000017278 | 36 | 0 | 211동 | 이편한세상 금정산 | |
| 2632010300108180000017279 | 36 | 0 | 201동 | 이편한세상 금정산 | |
| 2632010300108180000017280 | 36 | 0 | 202동 | 이편한세상 금정산 | |
| 2632010300108180000017281 | 36 | 0 | 209동 | 이편한세상 금정산 | |
| 2632010300108180000017282 | 36 | 0 | 208동 | 이편한세상 금정산 | |
| 2632010300108180000017283 | 36 | 0 | 207동 | 이편한세상 금정산 | |
| 2632010300108180000017284 | 36 | 0 | 203동 | 이편한세상 금정산 | |
| 2632010300108180000017285 | 36 | 0 | 204동 | 이편한세상 금정산 | |
| 2632010300108180000017286 | 36 | 0 | 205동 | 이편한세상 금정산 | |
| 2632010300108180000017287 | 36 | 0 | 206동 | 이편한세상 금정산 | |
| 2632010300108180000017288 | 36 | 0 | 이편한세상 금정산 |
부산광역시 북구 만덕동 824-26(상학로 5-1)
부산광역시 북구 만덕동 960(상학로 35)