부산백양고등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2632010500108880000008463 | 64 | 0 | 부산백양고등학교 | ||
| 2632010500108880000008464 | 64 | 0 | 체육관 | 부산백양고등학교 | |
| 2632010500108880000008465 | 64 | 0 | 부산백양고등학교 | ||
| 2632010500108880000008466 | 64 | 0 | 교사동 | 부산백양고등학교 | |
| 2632010500108880000008467 | 64 | 0 | 부산백양고등학교 | ||
| 2632010500108880000008468 | 64 | 0 | 부산백양고등학교 | ||
| 2632010500108880000008469 | 64 | 0 | 급식실 | 부산백양고등학교 | |
| 2632010500108880000008470 | 64 | 0 | 부산백양고등학교 | ||
| 2632010500108880000008471 | 64 | 0 | 부산백양고등학교 | ||
| 2632010500108880000008472 | 64 | 0 | 부산백양고등학교 |
부산광역시 북구 구포동 885-15(백양대로1016번길 100-15)
부산광역시 북구 구포동 896-29(백양대로1016번길 31)
부산광역시 북구 구포동 885-14(백양대로1016번길 100-25)
부산광역시 북구 구포동 885-12(백양대로1016번길 100-39)
부산광역시 북구 구포동 885-1(백양대로1016번길 100-31)
부산광역시 북구 구포동 950(백양대로1016번길 106-10)
부산광역시 북구 구포동 950-1(백양대로1016번길 106-14)
부산광역시 북구 구포동 950-7(백양대로1016번길 100-11)
부산광역시 북구 구포동 950-5(백양대로1016번길 100-5)
부산광역시 북구 구포동 950-6(백양대로1016번길 106-8)