사회복지시설박애원
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2635010500109340000003579 | 76 | 0 | 사회복지시설박애원 | ||
| 2635010500109340000007401 | 76 | 0 | 사회복지시설박애원 | ||
| 2635010500109340000007402 | 76 | 0 | 사회복지시설박애원 | ||
| 2635010500109340000014927 | 80 | 0 | 동백어린이집 | ||
| 2635010500109340000015210 | 76 | 0 | 사회복지시설박애원 | ||
| 2635010500109340000019038 | 80 | 0 | 동백어린이집 | ||
| 2635010500109340000022879 | 80 | 0 | 동백어린이집 | ||
| 2635010500109340000030539 | 76 | 0 | 사회복지시설박애원 |
부산광역시 해운대구 우동 1072-16(해운대로469번길 150)
부산광역시 해운대구 우동 1072-74(해운대로469번길 140-10)
부산광역시 해운대구 우동 1072-15(해운대로469번길 156)
부산광역시 해운대구 우동 1102-221(해운대로469번길 190)
부산광역시 해운대구 우동 1543(해운대로469번길 178)
부산광역시 해운대구 우동 1536(해운대로469번길 110)