해운대공업고등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2635010500109340002011312 | 96 | 0 | 해운대공업고등학교 | ||
| 2635010500109340002011392 | 96 | 0 | 해운대공업고등학교 | ||
| 2635010500109340002014933 | 96 | 0 | 해운대공업고등학교 | ||
| 2635010500109340002015203 | 96 | 0 | 해운대공업고등학교 | ||
| 2635010500109340002015211 | 96 | 0 | 해운대공업고등학교 | ||
| 2635010500109340002022427 | 96 | 0 | 해운대공업고등학교 |
부산광역시 해운대구 우동 1072-16(해운대로469번길 150)
부산광역시 해운대구 우동 1072-74(해운대로469번길 140-10)
부산광역시 해운대구 우동 1072-15(해운대로469번길 156)
부산광역시 해운대구 우동 1102-221(해운대로469번길 190)
부산광역시 해운대구 우동 1543(해운대로469번길 178)
부산광역시 해운대구 우동 1536(해운대로469번길 110)