부산자동차고등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2638010500108770001003443 | 16 | 0 | 부산자동차고등학교 | ||
| 2638010500108770001013716 | 16 | 0 | 부산자동차고등학교 | ||
| 2638010500108770001014329 | 16 | 0 | 부산자동차고등학교 | ||
| 2638010500108770001017337 | 16 | 0 | 부산자동차고등학교 | ||
| 2638010500108770001017558 | 16 | 0 | 부산자동차고등학교 | ||
| 2638010500108770001023844 | 16 | 0 | 부산자동차고등학교 | ||
| 2638010500108770001026176 | 16 | 0 | 부산자동차고등학교 | ||
| 2638010500108770001040781 | 16 | 0 | 부산자동차고등학교 | ||
| 2638010500108770001041057 | 16 | 0 | 부산자동차고등학교 |
부산광역시 사하구 장림동 873-2(하신중앙로3번나길 25)