부산정신병원
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2638010500109660001007361 | 10 | 0 | 부산정신병원 | ||
| 2638010500109660001007800 | 10 | 0 | 부산정신병원 | ||
| 2638010500109660001010676 | 10 | 0 | 부산정신병원 | ||
| 2638010500109660001023633 | 10 | 0 | 부산정신병원 | ||
| 2638010500109660001026483 | 10 | 0 | 부산정신병원 | ||
| 2638010500109660001027051 | 10 | 0 | 부산정신병원 | ||
| 2638010500109660001031237 | 10 | 0 | 부산정신병원 |
부산광역시 사하구 장림동 873-2(하신중앙로3번나길 25)