동래여자중고등학교,부산예술중고등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2641010700100720000001513 | 20 | 0 | 동래여자고등학교기숙사 | 동래여자중고등학교,부산예술중고등학교 | |
| 2641010700100720000005716 | 20 | 0 | 동래여자고등학교 | 동래여자중고등학교,부산예술중고등학교 | |
| 2641010700100720000010310 | 20 | 0 | 예절관 | 동래여자중고등학교,부산예술중고등학교 | |
| 2641010700100720000020794 | 20 | 0 | 동래여자중학교 | 동래여자중고등학교,부산예술중고등학교 | |
| 2641010700100720000020795 | 20 | 0 | 일신관 | 동래여자중고등학교,부산예술중고등학교 | |
| 2641010700100720000025648 | 20 | 0 | 동래초등학교부설유치원 | 동래여자중고등학교,부산예술중고등학교 | |
| 2641010700100720000033487 | 20 | 0 | 우창회관 | 동래여자중고등학교,부산예술중고등학교 | |
| 2641010700100810001000001 | 20 | 0 | 수위실 | 동래여자중고등학교,부산예술중고등학교 | |
| 2641010700200600001000001 | 20 | 0 | 수위실 | 동래여자중고등학교,부산예술중고등학교 | |
| 2641010900200070001000003 | 20 | 0 | 부산예술고등학교 | 동래여자중고등학교,부산예술중고등학교 | |
| 2641010900200070001000005 | 20 | 0 | 부산예술중학교 | 동래여자중고등학교,부산예술중고등학교 | |
| 2641010900200070001000006 | 20 | 0 | 옥샘관 | 동래여자중고등학교,부산예술중고등학교 |
부산광역시 금정구 구서동 486-44(체육공원로 29)
부산광역시 금정구 구서동 486-6(체육공원로 39-3)
부산광역시 금정구 구서동 486-39(체육공원로 33)
부산광역시 금정구 구서동 485-6(체육공원로 39-8)
부산광역시 금정구 구서동 490-17(체육공원로 21)
부산광역시 금정구 구서동 75(체육공원로 56)