(주)태광산업

일반건물
My
주소
[46250] 부산광역시 금정구 구서동 90-1 (중앙대로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[46250] 1840, Jungang-daero, Guseo-dong, Geumjeong-gu, Busan, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
2641010700100800005000097 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005000104 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005000399 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005004094 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005004095 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005004114 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005004530 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005004588 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005004812 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005005713 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005005832 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005007253 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005008579 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005008660 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005009115 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005013069 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005013072 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005013153 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005013165 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005013260 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005013627 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005015848 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005016050 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005016847 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005017635 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005019910 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005020278 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005020583 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005022179 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005022195 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005022699 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005026619 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005026639 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005027206 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005027240 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005027326 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005027336 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005031249 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005031281 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005031833 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005033796 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005033881 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005035758 1840 0 (주)태광산업
2641010700100800005035830 1840 0 (주)태광산업
부산광역시 금정구 구서동 162-8(중앙대로 1963-1)
부산광역시 금정구 구서동 420-12(중앙대로 1799)
부산광역시 금정구 구서동 177-9(중앙대로 1938)
부산광역시 금정구 구서동 184-35(중앙대로 1915-1)
부산광역시 금정구 구서동 177-27(중앙대로 1926)
부산광역시 금정구 구서동 162-4(중앙대로 1967)
부산광역시 금정구 구서동 183-2(중앙대로 1920)
부산광역시 금정구 구서동 184-36(중앙대로 1913)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.