부산광역시교육연수원
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2647010200100030001001855 | 66 | 0 | 부산광역시교육연수원 | ||
| 2647010200100030001003317 | 70 | 0 | 수위실 | 부산광역시 창의융합교육원 | |
| 2647010200100030001008238 | 66 | 0 | 일반연수관 | 부산광역시교육연수원 | |
| 2647010200100030001011203 | 70 | 0 | 부산광역시 창의융합교육원 | ||
| 2647010200100030001016182 | 70 | 0 | 부산광역시 창의융합교육원 | ||
| 2647010200100030001019938 | 66 | 0 | 생활관동 | 부산광역시교육연수원 | |
| 2647010200100030001022256 | 66 | 0 | 부산광역시교육연수원 | ||
| 2647010200100030001023989 | 66 | 0 | 수위실 | 부산광역시교육연수원 |
부산광역시 연제구 연산동 11-9(토곡로 48-1)
부산광역시 연제구 연산동 11-8(토곡로 48)
부산광역시 연제구 연산동 70-17(토곡로 15)
부산광역시 연제구 연산동 9(토곡로 54)
부산광역시 연제구 연산동 3(토곡로 50-2)
부산광역시 연제구 연산동 40-7(토곡로 19)
부산광역시 연제구 연산동 10-4(토곡로 49)
부산광역시 연제구 연산동 10-61(토곡로 47)
부산광역시 연제구 연산동 4(토곡로 56)