농협
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2647010200105890005015564 | 58 | 0 | 농협 | ||
| 2647010200105890005017413 | 58 | 0 | 농협 | ||
| 2647010200105890005018716 | 58 | 0 | 농협 | ||
| 2647010200105890005021261 | 58 | 0 | 농협 | ||
| 2647010200105890005024004 | 58 | 0 | 농협 |
부산광역시 연제구 연산동 603-6(반송로 22)
부산광역시 연제구 연산동 590-44(반송로 48-3)
부산광역시 연제구 연산동 590-80(반송로 50-18)
부산광역시 연제구 연산동 589-26(반송로 62-14)
부산광역시 연제구 연산동 2335(반송로 80)