연산초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2647010200107740001000266 | 41 | 0 | 연산초등학교 | ||
| 2647010200107740001001791 | 41 | 0 | 연산초등학교 | ||
| 2647010200107740001004836 | 41 | 0 | 연산초등학교 | ||
| 2647010200107740001007855 | 41 | 0 | 연산초등학교 | ||
| 2647010200107740001009064 | 41 | 0 | 수위실 | 연산초등학교 | |
| 2647010200107740001012171 | 41 | 0 | 연산초등학교 | ||
| 2647010200107740001014184 | 41 | 0 | 연산초등학교 | ||
| 2647010200107740001015130 | 41 | 0 | 연산초등학교 | ||
| 2647010200107740001017548 | 41 | 0 | 연산초등학교 | ||
| 2647010200107740001019535 | 41 | 0 | 연산초등학교 | ||
| 2647010200107740001020436 | 41 | 0 | 연산초등학교 | ||
| 2647010200107740001024156 | 41 | 0 | 연산초등학교 | ||
| 2647010200107740001024719 | 41 | 0 | 연산초등학교 | ||
| 2647010200107740001025036 | 41 | 0 | 연산초등학교 |
부산광역시 연제구 연산동 1226-2(월드컵대로 90-3)
부산광역시 연제구 연산동 699-3(월드컵대로 64)
부산광역시 연제구 연산동 700-8(월드컵대로 76)
부산광역시 연제구 연산동 684-2(월드컵대로 30)
부산광역시 연제구 연산동 2341(월드컵대로 55)