모동중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2653010200100750012000518 | 51 | 0 | 모동중학교 | ||
| 2653010200100750012004472 | 51 | 0 | 모동중학교 | ||
| 2653010200100750012007206 | 51 | 0 | 모동중학교 | ||
| 2653010200100750012010346 | 51 | 0 | 모동중학교 | ||
| 2653010200100750012012482 | 51 | 0 | 모동중학교 | ||
| 2653010200100750012019244 | 51 | 0 | 모동중학교 | ||
| 2653010200100750012022743 | 51 | 0 | 모동중학교 | ||
| 2653010200100750012024587 | 51 | 0 | 모동중학교 | ||
| 2653010200100750012026409 | 51 | 0 | 모동중학교 | ||
| 2653010200100750012026563 | 51 | 0 | 모동중학교 | ||
| 2653010200100750012028433 | 51 | 0 | 모동중학교 | ||
| 2653010200100750012029424 | 51 | 0 | 모동중학교 | ||
| 2653010200100750012029850 | 51 | 0 | 모동중학교 |
부산광역시 사상구 모라동 75(모라로192번길 50)