흥아정비공업사
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2653010300104050001000001 | 16 | 0 | 흥아정비공업사 | ||
| 2653010300104050002009592 | 16 | 0 | 흥아정비공업사 | ||
| 2653010300104050002009805 | 16 | 0 | 흥아정비공업사 | ||
| 2653010300104050002011071 | 16 | 0 | 흥아정비공업사 | ||
| 2653010300104050002011698 | 16 | 0 | 흥아정비공업사 | ||
| 2653010300104050002026615 | 16 | 0 | 흥아정비공업사 | ||
| 2653010300104050004000823 | 16 | 0 | 흥아정비공업사 |
부산광역시 사상구 덕포동 409-1(사상로342번길 46)
부산광역시 사상구 덕포동 409-5(사상로342번길 50)
부산광역시 사상구 덕포동 409-16(사상로342번길 54)
부산광역시 사상구 덕포동 409-15(사상로342번길 52)
부산광역시 사상구 덕포동 409-6(사상로342번길 56)
부산광역시 사상구 덕포동 387-5(사상로342번길 17)
부산광역시 사상구 덕포동 386-1(사상로342번길 21)
부산광역시 사상구 덕포동 386-3(사상로342번길 39)
부산광역시 사상구 덕포동 408-5(사상로342번길 26-9)