덕상초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2653010300107750001000346 | 32 | 0 | 덕상초등학교 | ||
| 2653010300107750001001663 | 32 | 0 | 덕상초등학교 | ||
| 2653010300107750001001811 | 64 | 0 | 부산산업학교 | ||
| 2653010300107750001010323 | 32 | 0 | 덕상초등학교 | ||
| 2653010300107750001012373 | 32 | 0 | 덕상초등학교 | ||
| 2653010300107750001013253 | 32 | 0 | 덕상초등학교 | ||
| 2653010300107750001016529 | 64 | 0 | 경비실 | 부산산업학교 | |
| 2653010300107750001024631 | 32 | 0 | 덕상초등학교 | ||
| 2653010300107750001024632 | 32 | 0 | 덕상초등학교 |
부산광역시 사상구 덕포동 24-24(덕상로 58)
부산광역시 사상구 덕포동 43-9(덕상로 26-8)
부산광역시 사상구 덕포동 43(덕상로 26-12)
부산광역시 사상구 덕포동 43-2(덕상로 26-6)
부산광역시 사상구 덕포동 38(덕상로 26-14)
부산광역시 사상구 덕포동 43-10(덕상로 26-10)
부산광역시 사상구 덕포동 49(덕상로 20)
부산광역시 사상구 덕포동 51(덕상로 8-35)
부산광역시 사상구 덕포동 793(덕상로 8-37)