보훈병원
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2653010600102350000000574 | 420 | 0 | 보훈병원 | ||
| 2653010600102350000002584 | 420 | 0 | 보훈병원 | ||
| 2653010600102350000008511 | 420 | 0 | 보훈병원 | ||
| 2653010600102350000025165 | 420 | 0 | 장례예식장 | 보훈병원 | |
| 2653010600102350000026218 | 420 | 0 | 보훈병원 | ||
| 2653010600102350000026348 | 420 | 0 | 보훈병원 | ||
| 2653010600102350000029205 | 420 | 0 | 보훈병원 | ||
| 2653010600102350000030462 | 420 | 0 | 응급실 | 보훈병원 | |
| 2653010600102350000030694 | 420 | 0 | 보훈병원 | ||
| 2653010600102350000031370 | 420 | 0 | 보훈병원 |
부산광역시 사상구 주례동 338-1(백양대로 441)
부산광역시 사상구 주례동 338-5(백양대로 439)
부산광역시 사상구 주례동 949-15(백양대로 509-14)
부산광역시 사상구 주례동 1010-3(백양대로 515)
부산광역시 사상구 주례동 10-21(백양대로 372-22)
부산광역시 사상구 주례동 10-26(백양대로 366)
부산광역시 사상구 주례동 239(백양대로 372-15)
부산광역시 사상구 주례동 221-1(백양대로 372-37)
부산광역시 사상구 주례동 1288(백양대로 526)