애락보건병원
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2717010100100120038004371 | 30 | 0 | 애락보건병원 | ||
| 2717010100100120038007109 | 30 | 0 | 애락보건병원 | ||
| 2717010100100120038007112 | 30 | 0 | 애락보건병원 | ||
| 2717010100100120038007118 | 30 | 0 | 애락보건병원 | ||
| 2717010100100120038031915 | 30 | 0 | 애락보건병원 | ||
| 2717010100100120038031916 | 30 | 0 | 애락보건병원 | ||
| 2717010100100120038031917 | 30 | 0 | 애락보건병원 | ||
| 2717010100100120038031918 | 30 | 0 | 애락보건병원 | ||
| 2717010100100130044000001 | 30 | 0 | 애락보건병원 | ||
| 2717010100100130045000001 | 30 | 0 | 애락보건병원 | ||
| 2717010100100130045000002 | 30 | 0 | 애락보건병원 |
대구광역시 서구 내당동 22-5(통학로 55-9)
대구광역시 서구 내당동 11-8(통학로 46)
대구광역시 서구 내당동 11-1(통학로 39)