대구의료원
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2717010500111620000002255 | 157 | 0 | 대구의료원 | ||
| 2717010500111620000030227 | 157 | 0 | 대구의료원 | ||
| 2717010500111620000030228 | 157 | 0 | 대구의료원 | 대구의료원 | |
| 2717010500111620000030229 | 157 | 0 | 대구의료원 | ||
| 2717010500111620000030230 | 157 | 0 | 대구의료원 | ||
| 2717010500111620000030231 | 157 | 0 | 대구의료원 | ||
| 2717010500111630031004087 | 157 | 0 | 라파엘웰빙센터 | 대구의료원 | |
| 2717010500111640015029293 | 157 | 0 | 국화원 장례식장 | 대구의료원 |
대구광역시 서구 중리동 119-1(평리로 225)
대구광역시 서구 중리동 120-2(평리로 235-12)
대구광역시 서구 중리동 100-6(평리로 235-6)
대구광역시 서구 중리동 118-1(평리로 233)
대구광역시 서구 중리동 119-2(평리로 229)
대구광역시 서구 중리동 120-4(평리로 235-8)
대구광역시 서구 중리동 119-3(평리로 231)
대구광역시 서구 중리동 120-3(평리로 235-10)
대구광역시 서구 중리동 120-10(평리로 235-14)
대구광역시 서구 중리동 120-1(평리로 235-16)