유통단지산업용재관

일반건물
My
주소
[41518] 대구광역시 북구 산격동 1629 (유통단지로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[41518] 16, Yutongdanji-ro, Sangyeok-dong, Buk-gu, Daegu, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
2723011100116290000004907 16 0 10동 유통단지산업용재관
2723011100116290000004919 16 0 업무동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007639 16 0 12동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007640 16 0 1동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007672 16 0 14동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007740 16 0 11동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007741 16 0 2동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007744 16 0 31동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007745 16 0 19동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007754 16 0 13동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007758 16 0 8동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007759 16 0 9동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007760 16 0 22동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007761 16 0 6동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007769 16 0 20동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007770 16 0 22-1동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007771 16 0 28동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007773 16 0 29동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007774 16 0 21동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007775 16 0 18동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007776 16 0 16동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007777 16 0 7동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007780 16 0 5동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007781 16 0 30동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007783 16 0 15동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007816 16 0 4동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007818 16 0 24동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007819 16 0 25동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007830 16 0 23동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007831 16 0 3동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007835 16 0 26동 유통단지산업용재관
2723011100116290000007836 16 0 27동 유통단지산업용재관
2723011100116290000033009 16 0 17동 유통단지산업용재관
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.