대구칠곡초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2723011800107940000038843 | 5 | 0 | 2동 | 대구칠곡초등학교 | |
| 2723011800107940000038844 | 5 | 0 | 3동 | 대구칠곡초등학교 | |
| 2723011800107940000038845 | 5 | 0 | 1동 | 대구칠곡초등학교 | |
| 2723011800107940000038846 | 5 | 0 | 대구칠곡초등학교 | ||
| 2723011800107940000038847 | 5 | 0 | 대구칠곡초등학교 | ||
| 2723011800107940000038848 | 5 | 0 | 대구칠곡초등학교 | ||
| 2723011800107940000038849 | 5 | 0 | 대구칠곡초등학교 | ||
| 2723011800107940000038850 | 5 | 0 | 6동 | 대구칠곡초등학교 | |
| 2723011800107940000038851 | 5 | 0 | 대구칠곡초등학교 | ||
| 2723011800107940000038852 | 5 | 0 | 대구칠곡초등학교 | ||
| 2723011800108740000000900 | 5 | 0 | 7동 | 대구칠곡초등학교 |
대구광역시 북구 읍내동 895-1(칠곡중앙대로110길 18)