대구보건대학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2723012600103640000000001 | 15 | 0 | 대구보건대학교 | ||
| 2723012600103680002036957 | 15 | 0 | 대구보건대학교 | ||
| 2723012600103680002036958 | 15 | 0 | 대구보건대학교 | ||
| 2723012600103680002036959 | 15 | 0 | 대구보건대학교 | ||
| 2723012600103680002036960 | 15 | 0 | 대구보건대학교 | ||
| 2723012600103680002036964 | 15 | 0 | 대구보건대학교 | ||
| 2723012600103680002036965 | 15 | 0 | 대구보건대학교 | ||
| 2723012600103680002036966 | 15 | 0 | 대구보건대학교 | ||
| 2723012600103680002036967 | 15 | 0 | 대구보건대학교 | ||
| 2723012600200060006000009 | 15 | 0 | 실험동 | 대구보건대학교 | |
| 2723012600200070001000001 | 15 | 0 | 대구보건대학교 | ||
| 2723012600200070001000002 | 15 | 0 | 대구보건대학교 |
대구광역시 북구 태전동 1066-3(영송로 69-37)
대구광역시 북구 태전동 1065-1(영송로 63)
대구광역시 북구 태전동 936-1(영송로 85)