미망인모자복지회
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2726011200111810012005479 | 111 | 0 | A동 | 미망인모자복지회 | |
| 2726011200111810012005903 | 111 | 0 | B동 | 미망인모자복지회 | |
| 2726011200111810012006528 | 111 | 0 | C동 | 미망인모자복지회 | |
| 2726011200111810012006600 | 111 | 0 | |||
| 2726011200111810012006681 | 111 | 0 |
대구광역시 수성구 지산동 1161-18(지산로3길 112-6)