증심사
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2726011400200150011027211 | 39 | 5 | 증심사 | ||
| 2726011400200150011027275 | 39 | 5 | |||
| 2726011400200150011027291 | 39 | 5 | |||
| 2726011400200150011027296 | 39 | 5 | |||
| 2726011400200150011027301 | 39 | 5 | |||
| 2726011400200150011027303 | 39 | 5 | |||
| 2726011400200150011027320 | 39 | 5 |
대구광역시 수성구 시지동 150-9(천을로 35)
대구광역시 수성구 시지동 35-14(천을로 78)
대구광역시 수성구 시지동 35-15(천을로 80)
대구광역시 수성구 시지동 150-7(천을로 29)
대구광역시 수성구 시지동 150-8(천을로 33)
대구광역시 수성구 시지동 170-1(천을로 5)
대구광역시 수성구 시지동 70(천을로 49)
대구광역시 수성구 시지동 28(천을로 91)
대구광역시 수성구 시지동 41(천을로 70)