대구광역시 종합복지회관
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2729010100100720010026527 | 187 | 0 | 대구광역시 종합복지회관 | ||
| 2729010100100720010026529 | 187 | 0 | 대구광역시 종합복지회관 | ||
| 2729010100100720010026530 | 187 | 0 | 대구광역시 종합복지회관 | ||
| 2729010100100720010026531 | 187 | 0 | 대구광역시 종합복지회관 | ||
| 2729010100100720010026532 | 187 | 0 | 대구광역시 종합복지회관 | ||
| 2729010100100720010026534 | 187 | 0 | 대구광역시 종합복지회관 | ||
| 2729010100100720018026528 | 187 | 0 | 대구광역시 종합복지회관 |
대구광역시 달서구 성당동 127-3(성당로 123-6)
대구광역시 달서구 성당동 127-2(성당로 123-8)
대구광역시 달서구 성당동 211-6(성당로 19)