달성중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2771025025102610000001688 | 14 | 0 | 달성중학교 | ||
| 2771025025102610000001689 | 14 | 0 | 달성중학교 | ||
| 2771025025102610000001690 | 14 | 0 | 달성중학교 | ||
| 2771025025102610000001691 | 14 | 0 | 달성중학교 | ||
| 2771025025102610000001692 | 14 | 0 | 달성중학교 | ||
| 2771025025102610000001693 | 14 | 0 | 달성중학교 | ||
| 2771025025102610000001694 | 14 | 0 | 달성중학교 | ||
| 2771025025102610000001695 | 14 | 0 | 달성중학교 |
대구광역시 달성군 화원읍 명곡리 236-2(비슬로506길 11)