희망원, 대구정신병원
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2771025026100850000004568 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004569 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004570 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004571 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004572 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004573 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004574 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004575 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004576 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004577 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004578 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004579 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004580 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004581 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004582 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004583 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004584 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004585 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004586 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004587 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004588 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004589 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004590 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004591 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004592 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004593 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004594 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004595 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004596 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004597 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004598 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004599 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004600 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004601 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004602 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004603 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004604 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004605 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004606 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026100850000004607 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 | ||
| 2771025026200030003045614 | 58 | 0 | 희망원, 대구정신병원 |
대구광역시 달성군 화원읍 본리리 113-1(명천로 57)