달성군농업기술센터
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2771034022125210001010987 | 2040 | 0 | 달성군농업기술센터 | ||
| 2771034022125210001010988 | 2040 | 0 | 달성군농업기술센터 | ||
| 2771034022125210001010989 | 2040 | 0 | 달성군농업기술센터 | ||
| 2771034022125210001010990 | 2040 | 0 | 달성군농업기술센터 | ||
| 2771034022125210001010991 | 2040 | 0 | 달성군농업기술센터 | ||
| 2771034022125210001010992 | 2040 | 0 | 달성군농업기술센터 | ||
| 2771034022125210001010993 | 2040 | 0 | 달성군농업기술센터 | ||
| 2771034022125210001010994 | 2040 | 0 | 달성군농업기술센터 |
대구광역시 달성군 옥포읍 교항리 2892(비슬로 2001)