옥포농협
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2771034023105720001007754 | 1900 | 1 | 옥포농협 | ||
| 2771034023105720001007755 | 1900 | 1 | 옥포농협 | ||
| 2771034023105720001007756 | 1900 | 1 | 옥포농협 | ||
| 2771034023105720001007757 | 1900 | 1 | 옥포농협 | ||
| 2771034023105720001007758 | 1900 | 1 | 옥포농협 | ||
| 2771034023105720001007759 | 1900 | 1 | 옥포농협 |
대구광역시 달성군 옥포읍 강림리 1099(비슬로 1941)