인천지방조달청
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2811012800100070225008436 | 324 | 0 | 인천지방조달청 | ||
| 2811012800100070225015575 | 324 | 0 | 인천지방조달청 | ||
| 2811012800100070225045779 | 324 | 0 | 인천지방조달청 | ||
| 2811012800100070225050608 | 324 | 0 | 인천지방조달청 | ||
| 2811012800100070225121873 | 324 | 0 | 인천지방조달청 | ||
| 2811012800100070225206579 | 324 | 0 | 인천지방조달청 | ||
| 2811012800100070225213407 | 324 | 0 | 인천지방조달청 | ||
| 2811012800100070225213408 | 324 | 0 | 인천지방조달청 |
인천광역시 중구 신흥동3가 53-4(서해대로 220)