영종동행정복지센터, 영종 제2청사
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2811014600103880001222575 | 100 | 0 | 영종동행정복지센터, 영종 제2청사 | ||
| 2811014600103880001222576 | 100 | 0 | 영종동행정복지센터, 영종 제2청사 | ||
| 2811014600106870000222601 | 100 | 0 | 영종동행정복지센터, 영종 제2청사 | ||
| 2811014600106870000222604 | 100 | 0 | 영종동행정복지센터, 영종 제2청사 | ||
| 2811014600115110000000002 | 100 | 1 | 영종보건소 |
인천광역시 중구 운남동 1550(운남서로 7)