두산산업차량(주)

일반건물
My
주소
[22503] 인천광역시 동구 만석동 6-1 (인중로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[22503] 468, Injung-ro, Manseok-dong, Dong-gu, Incheon, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
2814010100100060001000012 468 0 두산산업차량(주)
2814010100100060001027977 468 0 두산산업차량(주)
2814010100100060001063023 468 0 두산산업차량(주)
2814010100100060001079344 468 0 두산산업차량(주)
2814010100100060001082108 468 0 두산산업차량(주)
2814010100100060001120973 468 0 두산산업차량(주)
2814010100100060001160978 468 0 두산산업차량(주)
2814010100100060001160979 468 0 두산산업차량(주)
2814010100100060001160980 468 0 두산산업차량(주)
2814010200100070011040186 468 0 두산산업차량(주)
2814010200100070018000115 468 0 두산산업차량(주)
2814010200100070018052470 468 0 두산산업차량(주)
2814010200100070018054196 468 0 두산산업차량(주)
2814010200100070018079453 468 0 두산산업차량(주)
2814010200100070018112014 468 0 두산산업차량(주)
인천광역시 동구 만석동 43-79(인중로 379)
인천광역시 동구 만석동 5-22(인중로 442)
인천광역시 동구 만석동 5-20(인중로 440)
인천광역시 동구 만석동 5-6(인중로 438)
인천광역시 동구 만석동 5-21(인중로 440-1)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.