(주)강원레미콘아스콘
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2817010300104010029040859 | 248 | 0 | (주)강원레미콘아스콘 | ||
| 2817010300104010029075695 | 248 | 0 | (주)강원레미콘아스콘 | ||
| 2817010300104010029076245 | 248 | 0 | (주)강원레미콘아스콘 | ||
| 2817010300104010029096358 | 248 | 0 | (주)강원레미콘아스콘 | ||
| 2817010300104010029138623 | 248 | 0 | (주)강원레미콘아스콘 | ||
| 2817010300104010029146042 | 248 | 0 | (주)강원레미콘아스콘 | ||
| 2817010300104010029158976 | 248 | 0 | (주)강원레미콘아스콘 | ||
| 2817010300104010057019881 | 248 | 0 | (주)강원레미콘아스콘 | ||
| 2817010300104010057054743 | 248 | 0 | (주)강원레미콘아스콘 |
인천광역시 미추홀구 학익동 684-4(매소홀로 402)
인천광역시 미추홀구 학익동 683-2(매소홀로 404)
인천광역시 미추홀구 학익동 666-3(매소홀로 496)
인천광역시 미추홀구 학익동 721(매소홀로 340)