디와이엠앤케이엘에프
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2817010500106950001026989 | 279 | 0 | 디와이엠앤케이엘에프 | ||
| 2817010500106950001118040 | 279 | 0 | 2동 | 디와이엠앤케이엘에프 | |
| 2817010500106950001118650 | 279 | 0 | 2동 | 디와이엠앤케이엘에프 | |
| 2817010500106950001124571 | 279 | 0 | 1동 | 디와이엠앤케이엘에프 | |
| 2817010500106950001179568 | 279 | 0 | 1동 | 디와이엠앤케이엘에프 |
인천광역시 미추홀구 도화동 53-74(염전로 243-1)
인천광역시 미추홀구 도화동 53-75(염전로 243)
인천광역시 미추홀구 도화동 53-72(염전로 243-2)
인천광역시 미추홀구 도화동 706-6(염전로 258)
인천광역시 미추홀구 도화동 706-1(염전로 256)
인천광역시 미추홀구 도화동 57-5(염전로 231-1)
인천광역시 미추홀구 도화동 58-6(염전로 235)