인천꽃도매
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2820010100108160000018557 | 622 | 0 | 인천꽃도매 | ||
| 2820010100108160000018558 | 620 | 1 | 다나꽃집 | ||
| 2820010100108160000018559 | 620 | 0 | 모아야생화 | ||
| 2820010100108160000018560 | 618 | 2 | 아뜰리에다육 | ||
| 2820010100108160000018561 | 618 | 1 | JJ플라워 | ||
| 2820010100108160000018562 | 618 | 0 | 드림플라워 | ||
| 2820010100108160000018563 | 616 | 1 | 엔젤꽃화원 | ||
| 2820010100108160000018564 | 616 | 0 | 햇살가득농원 | ||
| 2820010100108160000018565 | 614 | 2 | 은혜꽃플라워 | ||
| 2820010100108160000018566 | 614 | 1 | 수림꽃화원 | ||
| 2820010100108160000018567 | 614 | 0 | 그린화원 | ||
| 2820010100108160000018568 | 622 | 1 | 정성석부직 |
인천광역시 남동구 구월동 1181-22(남동대로 700-3)
인천광역시 남동구 구월동 1181-21(남동대로 700-7)
인천광역시 남동구 구월동 1191-4(남동대로 740)