만수여자중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2820010300100270000029575 | 22 | 36 | 만수여자중학교 | ||
| 2820010300100270000029804 | 22 | 36 | 만수여자중학교 | ||
| 2820010300100270000029884 | 22 | 36 | 2동 | 만수여자중학교 | |
| 2820010300100270000029930 | 22 | 36 | 만수여자중학교 | ||
| 2820010300100270000029934 | 22 | 36 | 만수여자중학교 | ||
| 2820010300100270000029971 | 22 | 36 | 만수여자중학교 | ||
| 2820010300100270000030164 | 22 | 36 | 4동 | 만수여자중학교 | |
| 2820010300100270000030330 | 22 | 36 | 5동 | 만수여자중학교 | |
| 2820010300100270000030486 | 22 | 36 | 만수여자중학교 | ||
| 2820010300100270000030492 | 22 | 36 | 만수여자중학교 | 만수여자중학교 | |
| 2820010300100270000030949 | 22 | 36 | 3동 | 만수여자중학교 |
인천광역시 남동구 만수동 20(만수로50번길 19)