장수초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2820010300110050002029829 | 121 | 0 | 장수초등학교 | ||
| 2820010300110050002030057 | 121 | 0 | 장수초등학교 | ||
| 2820010300110050002030152 | 121 | 0 | 장수초등학교 | ||
| 2820010300110050002030258 | 121 | 0 | 장수초등학교 | ||
| 2820010300110050002030517 | 121 | 0 | 장수초등학교 | ||
| 2820010300110050002030577 | 121 | 0 | 장수초등학교 | ||
| 2820010300110050002030948 | 121 | 0 | 장수초등학교 | ||
| 2820010300110050002030970 | 121 | 0 | 장수초등학교 |
인천광역시 남동구 만수동 1048(담방로 22-16)
인천광역시 남동구 만수동 1005(담방로 105)