남동구청
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2820010300110080000006682 | 633 | 0 | 남동구보건소 | 남동구청 | |
| 2820010300110080000006719 | 633 | 0 | 남동구청 | ||
| 2820010300110080000006763 | 633 | 0 | 남동구청 | ||
| 2820010300110080000006798 | 633 | 0 | 본관 | 남동구청 | |
| 2820010300110080000006820 | 633 | 0 | 어린이집 | 남동구청 | |
| 2820010300110080000006832 | 633 | 0 | 남동구의회 | 남동구청 | |
| 2820010300110080000006883 | 633 | 0 | 별관 | 남동구청 | |
| 2820010300110080000006885 | 633 | 0 | 별관 | 남동구청 |
인천광역시 남동구 만수동 966(소래로 677)