남동초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2820010300110170000007147 | 10 | 0 | 남동초등학교 | ||
| 2820010300110170000007177 | 10 | 0 | 남동초등학교 | ||
| 2820010300110170000007209 | 10 | 0 | 남동초등학교 | ||
| 2820010300110170000007362 | 10 | 0 | 남동초등학교 | ||
| 2820010300110170000007404 | 10 | 0 | 남동초등학교 | ||
| 2820010300110170000007699 | 10 | 0 | 남동초등학교 |
인천광역시 남동구 만수동 1088-8(장승남로33번길 30-11)
인천광역시 남동구 만수동 1018(장승남로33번길 21)
인천광역시 남동구 만수동 1014(장승남로33번길 23)