담방초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2820010300110460000006940 | 1027 | 0 | 담방초등학교 | ||
| 2820010300110460000007132 | 1027 | 0 | 담방초등학교 | ||
| 2820010300110460000007237 | 1027 | 0 | 담방초등학교 | ||
| 2820010300110460000007256 | 1027 | 0 | 담방초등학교 | ||
| 2820010300110460000007270 | 1027 | 0 | 담방초등학교 | ||
| 2820010300110460000007520 | 1027 | 0 | 담방초등학교 | ||
| 2820010300110460000007570 | 1027 | 0 | 담방초등학교 | ||
| 2820010300110460000007604 | 1027 | 0 | 담방초등학교 | ||
| 2820010300110460000007624 | 1027 | 0 | 담방초등학교 | ||
| 2820010300110460000007651 | 1027 | 0 | 담방초등학교 |
인천광역시 남동구 만수동 1049(매소홀로 1030)