남동중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2820010300110470000007074 | 7 | 0 | 남동중학교 | ||
| 2820010300110470000007109 | 7 | 0 | 남동중학교 | ||
| 2820010300110470000007151 | 7 | 0 | 남동중학교 | ||
| 2820010300110470000007222 | 7 | 0 | 남동중학교 | ||
| 2820010300110470000007329 | 7 | 0 | 남동중학교 | ||
| 2820010300110470000007435 | 7 | 0 | 남동중학교 | ||
| 2820010300110470000007496 | 7 | 0 | 급식소 | 남동중학교 | |
| 2820010300110470000007595 | 7 | 0 | 남동중학교 | ||
| 2820010300110470000007638 | 7 | 0 | 남동중학교 | ||
| 2820010300110470000007684 | 7 | 0 | 남동중학교 |
인천광역시 남동구 만수동 1048(담방로 22-16)
인천광역시 남동구 만수동 1005(담방로 105)