한국단자공업(주)
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2820011000104390002007976 | 123 | 0 | 한국단자공업(주) | ||
| 2820011000104390002008133 | 123 | 0 | 한국단자공업(주) | ||
| 2820011000104390002009221 | 123 | 0 | 한국단자공업(주) | ||
| 2820011000104390002009308 | 123 | 0 | 한국단자공업(주) | ||
| 2820011000104390002010090 | 123 | 0 | 한국단자공업(주) | ||
| 2820011000104390002011499 | 123 | 0 | 한국단자공업(주) | ||
| 2820011000104390002011554 | 123 | 0 | 한국단자공업(주) | ||
| 2820011000104390002015859 | 123 | 0 | 한국단자공업(주) | ||
| 2820011000104390002015869 | 123 | 0 | 한국단자공업(주) | ||
| 2820011000104390002017046 | 123 | 0 | 한국단자공업(주) |
인천광역시 남동구 논현동 618-1(은봉로 288)