부평서여자중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2823710200101860519001806 | 1213 | 0 | 부평서여자중학교 | ||
| 2823710200101860519002728 | 1213 | 0 | 부평서여자중학교 | ||
| 2823710200101860519004052 | 1213 | 0 | 부평서여자중학교 | ||
| 2823710200101860519006378 | 1213 | 0 | 부평서여자중학교 | ||
| 2823710200101860519006551 | 1213 | 0 | 부평서여자중학교 | ||
| 2823710200101860519008204 | 1213 | 0 | 부평서여자중학교 | ||
| 2823710200101860519008614 | 1213 | 0 | 부평서여자중학교 | ||
| 2823710200101860519009761 | 1213 | 0 | 부평서여자중학교 | ||
| 2823710200101860519010186 | 1213 | 0 | 부평서여자중학교 | ||
| 2823710200101860519013477 | 1213 | 0 | 부평서여자중학교 | ||
| 2823710200101860519013978 | 1213 | 0 | 부평서여자중학교 | ||
| 2823710200101860519015340 | 1213 | 0 | 부평서여자중학교 | ||
| 2823710200101860519018052 | 1211 | 0 | 부평서여자중학교 | ||
| 2823710200101860519019051 | 1213 | 0 | 부평서여자중학교 | ||
| 2823710300103100150010178 | 1213 | 0 | 부평서여자중학교 |
인천광역시 부평구 십정동 216(경원대로 1086)