인천외국어고등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2823710300101800147000978 | 262 | 0 | 인천외국어고등학교 | ||
| 2823710300101800147004533 | 262 | 0 | 인천외국어고등학교 | ||
| 2823710300101800147006110 | 260 | 0 | 명신여자고등학교 | ||
| 2823710300101800147006374 | 260 | 0 | 명신여자고등학교 | ||
| 2823710300101800147007844 | 260 | 0 | 명신여자고등학교 | ||
| 2823710300101800147010217 | 262 | 0 | 인천외국어고등학교 | ||
| 2823710300101800147012539 | 260 | 0 | 명신여자고등학교 | ||
| 2823710300101800147012890 | 260 | 0 | 명신여자고등학교 | ||
| 2823710300101800147013254 | 262 | 0 | 인천외국어고등학교 | ||
| 2823710300101800147014312 | 260 | 0 | 명신여자고등학교 | ||
| 2823710300101800147015114 | 260 | 0 | 명신여자고등학교 | ||
| 2823710300101800147015819 | 260 | 0 | 명신여자고등학교 | ||
| 2823710300101800147017470 | 262 | 0 | 인천외국어고등학교 | ||
| 2823710300101800147018892 | 260 | 0 | 명신여자고등학교 | ||
| 2823710300200980020003372 | 260 | 0 | 명신여자고등학교 | ||
| 2823710300200980020004341 | 260 | 0 | 명신여자고등학교 | ||
| 2823710300200980020013437 | 260 | 0 | 명신여자고등학교 | ||
| 2823710300200980021005715 | 260 | 0 | 체육관 | 명신여자고등학교 |
인천광역시 부평구 산곡동 180-377(원적로 290)
인천광역시 부평구 산곡동 180-116(원적로 288)
인천광역시 부평구 산곡동 135-4(원적로 442)
인천광역시 부평구 산곡동 180-329(원적로 276)
인천광역시 부평구 산곡동 506(원적로 270)
인천광역시 부평구 산곡동 124-23(원적로 361)
인천광역시 부평구 산곡동 518(원적로 238)
인천광역시 부평구 산곡동 507(원적로 344)