대우자동차(주)KD-2센터
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2823710400104220000001152 | 187 | 0 | 대우자동차(주)KD-2센터 | ||
| 2823710400104220000006133 | 187 | 0 | 대우자동차(주)KD-2센터 | ||
| 2823710400104220000007010 | 187 | 0 | 대우자동차(주)KD-2센터 | ||
| 2823710400104220000009098 | 187 | 0 | 대우자동차(주)KD-2센터 | ||
| 2823710400104220000010346 | 187 | 0 | 대우자동차(주)KD-2센터 | ||
| 2823710400104220000010915 | 187 | 0 | 대우자동차(주)KD-2센터 | ||
| 2823710400104220000011064 | 187 | 0 | 대우자동차(주)KD-2센터 | ||
| 2823710400104220000012012 | 187 | 0 | 대우자동차(주)KD-2센터 | ||
| 2823710400104220000014668 | 187 | 0 | 대우자동차(주)KD-2센터 | ||
| 2823710400104220000016495 | 187 | 0 | 대우자동차(주)KD-2센터 | ||
| 2823710400104220000018784 | 187 | 0 | 대우자동차(주)KD-2센터 | ||
| 2823710400104220000019216 | 187 | 0 | 대우자동차(주)KD-2센터 | ||
| 2823710400104220000019217 | 187 | 0 | 대우자동차(주)KD-2센터 | ||
| 2823710400104220007004582 | 187 | 0 | 대우자동차(주)KD-2센터 |
인천광역시 부평구 청천동 125-4(평천로 42)
인천광역시 부평구 청천동 380-16(평천로 63-11)
인천광역시 부평구 청천동 125-2(평천로 40)
인천광역시 부평구 청천동 380-20(평천로 63)
인천광역시 부평구 청천동 380-19(평천로 63-3)
인천광역시 부평구 청천동 380-18(평천로 63-5)
인천광역시 부평구 청천동 380-17(평천로 63-7)
인천광역시 부평구 청천동 380-15(평천로 63-13)
인천광역시 부평구 청천동 380-27(평천로 67)
인천광역시 부평구 청천동 380-24(평천로 65-8)