삼산농산물도매시장
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2823710500100070001109465 | 46 | 0 | 삼산농산물도매시장 | ||
| 2823710500100070001110814 | 46 | 0 | 삼산농산물도매시장 | ||
| 2823710500100070001111897 | 46 | 0 | 삼산농산물도매시장 | ||
| 2823710500100070001111999 | 46 | 0 | 삼산농산물도매시장 | ||
| 2823710500100070001112159 | 46 | 0 | 삼산농산물도매시장 | ||
| 2823710500100070001112321 | 46 | 0 | 삼산농산물도매시장 | ||
| 2823710500100070001112322 | 46 | 0 | 삼산농산물도매시장 | ||
| 2823710500100070001112323 | 46 | 0 | 삼산농산물도매시장 |
인천광역시 부평구 삼산동 118-92(영성동로 39)