인천삼산초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2823710500100580002100530 | 44 | 0 | 인천삼산초등학교 | ||
| 2823710500100580002100799 | 44 | 0 | 인천삼산초등학교 | ||
| 2823710500100580002101270 | 44 | 0 | 인천삼산초등학교 | ||
| 2823710500100580002102922 | 44 | 0 | 인천삼산초등학교 | ||
| 2823710500100580002104007 | 44 | 0 | 인천삼산초등학교 | ||
| 2823710500100580002112155 | 44 | 0 | 인천삼산초등학교 | ||
| 2823710500100580002112156 | 44 | 0 | 인천삼산초등학교 |
인천광역시 부평구 삼산동 74-10(후정동로 26-7)
인천광역시 부평구 삼산동 74-11(후정동로 26-11)
인천광역시 부평구 삼산동 74-12(후정동로 26-27)
인천광역시 부평구 삼산동 74-13(후정동로 26-29)
인천광역시 부평구 삼산동 74-14(후정동로 26-31)
인천광역시 부평구 삼산동 74-16(후정동로 26-25)
인천광역시 부평구 삼산동 74-17(후정동로 26-13)
인천광역시 부평구 삼산동 198-1(후정동로 11-9)
인천광역시 부평구 삼산동 60-29(후정동로 41-5)
인천광역시 부평구 삼산동 356-4(후정동로 62-25)