일신동주유소
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2823710800100030004206977 | 1182 | 0 | 일신동주유소 | ||
| 2823710800100030004207162 | 1182 | 0 | 일신동주유소 | ||
| 2823710800100030004207163 | 1182 | 0 | 일신동주유소 | ||
| 2823710800100050017206986 | 1182 | 0 | 일신동주유소 | ||
| 2823710800100050017206987 | 1182 | 0 | 일신동주유소 | ||
| 2823710800100050017206988 | 1182 | 0 | 일신동주유소 | ||
| 2823710800100790002206989 | 1182 | 0 | 일신동주유소 |
인천광역시 부평구 일신동 109-17(경인로 1114)
인천광역시 부평구 일신동 101-22(경인로 1129)
인천광역시 부평구 일신동 101-20(경인로 1131)
인천광역시 부평구 일신동 101-21(경인로 1129-1)
인천광역시 부평구 일신동 101-19(경인로 1131-1)
인천광역시 부평구 일신동 90-23(경인로 1107-3)
인천광역시 부평구 일신동 105-3(경인로 1110)